55直播

立陶乙积分列表

    常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    8 维尼亚斯斯特卡斯 21 17 55% - 76.63 76.34
    9 德利卡兹斯 19 19 50% - 81.66 84.11
    10 克雷廷加 16 22 42% - 79.47 83.08
    11 考纳斯阿特莱塔斯 14 24 37% - 76.53 79.32
    12 维拉斯佩拉斯 12 26 32% - 81.66 88.82
    13 海王星B队 12 26 32% - 78.39 84.05
    14 西里特 10 28 26% - 78.26 83.97

立陶乙积分频道介绍

       立陶乙积分